نسب التخفيض الاجور الدراسية في كليات و أقسام الجامعة
الكلية او القسم | الدراسة | التخفيض |
---|---|---|
طب الاسنان | صباحي | معدل الطالب اذا كان 90% فأكثر القسط 8,500,000 |
الصيدلة | صباحي | معدل الطالب اذا كان 90% فأكثر القسط 8,500,000 |
تقنيات التحليلات المرضية | صباحي | معدل الطالب اذا كان 75% فأكثر القسط 2,500,000 |
هندسة تقنيات البناء و الانشاءات | صباحي و مسائي | معدل الطالب اذا كان 70% فأكثر القسط 1,700,000 |
هندسة تقنيات التبريد و التكييف | مسائي | معدل الطالب اذا كان 70% فأكثر القسط 1,700,000 |
هندسة تقنيات الحاسبات | صباحي و مسائي | معدل الطالب اذا كان 70% فأكثر القسط 1,700,000 |
تخفيض يشمل كافة الكليات و الاقسام
يتم تخفيض الاجور الدراسية للطالب الاول على الدراسة الصباحية و المسائية بنسبة 100% و الطالب الثاني على الدراسة الصباحية و المسائية بنسبة 75% و الطالب الثالث على الدراسة الصباحية و المسائية بنسبة 50% للجميع الاقسام و المراحل في كل عام .
يتم تخفيض 20% من الاجور الدراسية لذوي الشهداء من الدرجة الاولى وحسب تأيد الطالب من مؤسسة الشهداء .
يتم التخفيض 10% للاخوة و الاخوات و لأفراد الاسرة الواحدة .